首页 >> 财政预决算
2015年县本级预算报表02表
发布时间:2015-12-30 22:00:56
来源:
附表2 | |||
2015年政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、地方教育附加 | 一、教育支出 | ||
二、文化事业建设费 | 地方教育附加安排的支出 | ||
三、残疾人就业保障金 | 农村中小学校舍建设 | ||
四、政府住房基金 | 21 | 二、文化体育与传媒支出 | |
五、国有土地使用权出让收入 | 71,846 | 文化事业建设费安排的支出 | |
六、城市公用事业附加 | 精神文明建设 | ||
七、国有土地收益基金 | 380 | 三、社会保障和就业支出 | |
八、农业土地开发资金 | 174 | 残疾人就业保障金支出 | |
九、新增建设用地有偿使用费 | 就业和培训 | ||
十、城市基础设施配套费 | 1,000 | 四、城乡社区支出 | 73929 |
十一、育林基金 | 政府住房基金支出 | 31 | |
十二、地方水利建设基金 | 廉租住房支出 | 1 | |
十三、散装水泥专项资金 | 13 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 30 |
十四、新型墙体材料专项基金 | 122 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71998 |
征地和拆迁补偿支出 | 29959 | ||
土地开发支出 | 300 | ||
城市建设支出 | 32584 | ||
农村基础设施建设支出 | 2300 | ||
补助被征地农民支出 | 3437 | ||
土地出让业务支出 | 483 | ||
教育资金安排的支出 | |||
公共租赁住房支出 | |||
农田水利建设资金安排的支出 | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2935 | ||
城市公用事业附加安排的支出 | 0 | ||
城市公共设施 | |||
国有土地收益基金支出 | 519 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 519 | ||
农业土地开发资金支出 | 354 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 1027 | ||
城市公共设施 | 1027 | ||
五、农林水支出 | 0 | ||
育林基金支出 | 0 | ||
森林培育 | |||
地方水利建设基金支出 | 0 | ||
水利工程维护 | |||
六、资源勘探电力信息等支出 | 144 | ||
散装水泥专项资金支出 | 14 | ||
技术研发与推广 | 13 | ||
宣传 | 1 | ||
其他散装水泥专项资金支出 | |||
新型墙体材料专项基金支出 | 130 | ||
技改贴息和补助 | 20 | ||
技术研发和推广 | 10 | ||
示范项目补贴 | 15 | ||
宣传和培训 | 85 | ||
其他新型墙体材料专项基金支出 |