首页 >> 部门决算
南乐县精神病医院2014年度部门决算02表
发布时间:2015-12-30 22:26:56
来源:南乐县财政局
公开02表 | |||||
精神病院2014年度一般公共预算财政拨款 | |||||
支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类款项 | 人员 | 公用 | |||
经费 | 经费 | ||||
** | **部门 | 1 | 2 | 3 | 4 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.08 | 57.08 | ||
21002 | 公立医院 | 57.08 | 57.08 | ||
2100205 | 精神病医院 | 57.08 | 57.08 | ||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 |