首页 >> 部门决算
南乐县产业集聚区2014年度部门决算02表
发布时间:2015-12-31 09:26:29
来源:
公开02表 | |||||
产业集聚区部门2014年度一般公共预算财政拨款 | |||||
支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 项目支出 | ||
基本支出 | |||||
类款项 | 人员 | 公用 | |||
经费 | 经费 | ||||
** | **部门 | 1 | 2 | 3 | 4 |
201 | 一般公共服务支出 | 195.15 | 59.48 | 135.68 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 195.15 | 59.48 | 135.68 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 195.15 | 59.48 | 135.68 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
21110 | 能源节约利用 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
212 | 城乡社区支出 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 |