首页 >> 部门决算
南乐县外商投资管理局三公经费预算明细表
发布时间:2016-05-30 16:13:34
来源:招商局
“三公经费”预算汇总表
编制单位:南乐县外商投资管理局 2016年5月 金额单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | “三公经费”预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |||||||
合 计 | 14,000 | 14,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 14,000 | 14,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 14,000 | 14,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
2011301 | 行政运行 | |||||||||||
2011350 | 事业运行 | 14,000 | 14,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
— %d — |