2016年城管执法局预算的批复公示

发布时间:2016-06-01   来源:城管局
分享:
支出预算明细汇总表
编制单位:南乐县城市管理综合执法局
2016年6月
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 培训费 专用材料费 被装购置费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公设备购置
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 26 28 29 31 32 33 34 35 38 39 41 48 50 55 67 69
合计 9,557,175 7,716,500 6,936,308 11,280 198,859 250,037 36,000 284,016 1,659,000 70,390 60,000 3,000 210,000 135,000 15,000 31,000 140,000 20,000 40,000 90,000 360,000 20,000 30,000 44,610 50,000 200,000 140,000 131,675 23,925 600 105,840 1,310 50,000 50,000
208 社会保障和就业支出 23,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,925 23,925 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 23,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,925 23,925 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 23,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,925 23,925 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 54,329 54,329 0 0 0 54,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 54,329 54,329 0 0 0 54,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100502   事业单位医疗 54,329 54,329 0 0 0 54,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 9,373,081 7,662,171 6,936,308 11,280 198,859 195,708 36,000 284,016 1,659,000 70,390 60,000 3,000 210,000 135,000 15,000 31,000 140,000 20,000 40,000 90,000 360,000 20,000 30,000 44,610 50,000 200,000 140,000 1,910 0 600 0 1,310 50,000 50,000
21201 城乡社区管理事务 3,323,081 2,112,171 1,386,308 11,280 198,859 195,708 36,000 284,016 1,159,000 70,390 60,000 3,000 10,000 75,000 15,000 31,000 0 20,000 40,000 40,000 360,000 20,000 30,000 44,610 0 200,000 140,000 1,910 0 600 0 1,310 50,000 50,000
2120104   城管执法 3,323,081 2,112,171 1,386,308 11,280 198,859 195,708 36,000 284,016 1,159,000 70,390 60,000 3,000 10,000 75,000 15,000 31,000 0 20,000 40,000 40,000 360,000 20,000 30,000 44,610 0 200,000 140,000 1,910 0 600 0 1,310 50,000 50,000
21205 城乡社区环境卫生 6,050,000 5,550,000 5,550,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 200,000 60,000 0 0 140,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 6,050,000 5,550,000 5,550,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 200,000 60,000 0 0 140,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 105,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,840 0 0 105,840 0 0 0
22102 住房改革支出 105,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,840 0 0 105,840 0 0 0
2210201   住房公积金 105,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,840 0 0 105,840 0 0 0


“三公经费”预算明细表
SGJF01-01
编制单位:南乐县城市管理综合执法局 2016年6月 金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 “三公经费”预算 会议费 培训费
合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 购置费 运行维护费
    240,000 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 40,000
212 城乡社区支出 240,000 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 40,000
21201 城乡社区管理事务 240,000 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 40,000
2120104   城管执法 240,000 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 40,000
基本支出决算明细表
编制单位:河南省濮阳市南乐县城市管理综合执法局 财决05-1表
金额单位:元


项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 伙食补助费 小计 办公费 维修(护)费 劳务费 小计 办公设备购置 专用设备购置
栏次 1 2 3 4 6 8 11 12 23 31 65 67 68
合计 8,647,087.00 5,933,848.00 5,344,500.30 170,840.40 373,064.30 45,443.00 1,053,839.00 421,217.10 612,621.90 20,000.00 1,659,400.00 50,000.00 1,609,400.00
212 城乡社区支出 8,647,087.00 5,933,848.00 5,344,500.30 170,840.40 373,064.30 45,443.00 1,053,839.00 421,217.10 612,621.90 20,000.00 1,659,400.00 50,000.00 1,609,400.00
21201 城乡社区管理事务 2,344,964.00 1,665,125.00 1,375,777.30 170,840.40 73,064.30 45,443.00 679,839.00 371,217.10 288,621.90 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 2,344,964.00 1,665,125.00 1,375,777.30 170,840.40 73,064.30 45,443.00 679,839.00 371,217.10 288,621.90 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 6,302,123.00 4,268,723.00 3,968,723.00 0.00 300,000.00 0.00 374,000.00 50,000.00 324,000.00 0.00 1,659,400.00 50,000.00 1,609,400.00
2120501   城乡社区环境卫生 6,302,123.00 4,268,723.00 3,968,723.00 0.00 300,000.00 0.00 374,000.00 50,000.00 324,000.00 0.00 1,659,400.00 50,000.00 1,609,400.00