南乐县对外开放办公室2016年部门预算
乐财预〔2016〕6号
签发人:师啸宇
关于2016年县本级部门预算的批复
县直各单位:
2016年县级财政预算(草案)已经县十四届人大五次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将2016年部门预算批复给你们(详见附件),请认真执行。
一、依法组织收入,确保完成收入预算。各部门要按照县人大批准的收入较上年增长18%的总体目标,依法组织各类非税收入,并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库,确保完成全年非税收入计划。
二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。各部门要按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求,从严从简、勤俭办事,努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理,预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。
三、加大执行管理,强化预算约束力。各部门要牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,结合年度工作任务,严格按照批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。要根据财政部门的要求,加强结余、结转资金管理,按照上级有关规定,对结转两年及以上仍未使用完毕的资金,收回县级财政统筹使用。大力推进预算绩效管理,不断强化预算支出责任,提高资金使用绩效和预算执行进度。
四、加大预算公开力度,进一步打造“阳光财政”。对2016年提交县人代会审查的县级部门的部门预算,除按规定不宜公开的部门外,各有关部门要根据预算信息公开要求,在本批复下达后20日内,通过政府门户网站等,及时做好向社会公开部门预算和“三公”经费支出预算,并对部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项作出说明。
二0一六年五月十二日
财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南乐县对外开放办公室 | 2016年5月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | 2015年预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算拨款收入 | 868,834 | 一、工资福利支出 | 595,361 | 595,361 | 595,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、商品和服务支出 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 200,473 | 200,473 | 200,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、基本建设支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 868,834 | 本年支出合计 | 868,834 | 868,834 | 868,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余收入 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共财政预算结转结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金预算结转结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 868,834 | 支出总计 | 868,834 | 868,834 | 868,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— %d — |
支出预算明细汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南乐县对外开放办公室 | 2016年5月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 预备费 | 预留 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
合计 | 868,834 | 595,361 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 136,410 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 200,473 | 138,651 | 8,772 | 60 | 52,140 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 634,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 634,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 594,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 33,000 | 6,800 | 2,000 | 5,600 | 3,300 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147,423 | 147,423 | 138,651 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147,423 | 147,423 | 138,651 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40,016 | 40,016 | 31,244 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 107,407 | 107,407 | 107,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,302 | 34,302 | 34,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 34,302 | 34,302 | 34,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52,140 | 52,140 | 52,140 |
“三公经费”预算汇总表 | ||||||||||||
SGJF01 | ||||||||||||
编制单位:南乐县对外开放办公室 | 2016年5月 | 金额单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | “三公经费”预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |||||||
合 计 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | |||||
20113 | 商贸事务 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | |||||
2011301 | 行政运行 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
2011350 | 事业运行 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | |||||
— %d — |
支出预算项目资金来源表 | ||||||||||||||
ZC03 | ||||||||||||||
编制单位:南乐县对外开放办公室 | 2016年5月 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 上年结转 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | ||||||||
小计 | 本级安排 | 上级补助及债务收入 | 单位组织的非税收入 | 小计 | 本级基金预算安排 | 上级补助级债务收入 | 单位组织的基金收入 | |||||||
合 计 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
2011301 | 行政运行 | 冷冻厂破产工作经费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 企业信访稳定工作经费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
— %d — |