审计局检查对象名录
发布时间:2017-04-19
来源:审计局
| 检查对象名录库 | ||
| 单位: 南乐县审计局 | ||
| 序号 | 检查对象名称 | 备注 |
| 1 | 城关镇人民政府 | |
| 2 | 近德固乡人民政府 | |
| 3 | 千口镇人民政府 | |
| 4 | 福坎镇人民政府 | |
| 5 | 元村镇人民政府 | |
| 6 | 西邵乡人民政府 | |
| 7 | 梁村乡人民政府 | |
| 8 | 杨村乡人民政府 | |
| 9 | 张果屯乡人民政府 | |
| 10 | 韩张镇人民政府 | |
| 11 | 寺庄乡人民政府 | |
| 12 | 谷金楼乡人民政府 | |
| 13 | 县人民法院 | |
| 14 | 县人民检察院 | |
| 15 | 县发改委 | |
| 16 | 县住建局 | |
| 17 | 县地税局 | |
| 18 | 县职业中专 | |
| 19 | 县财政局 | |
| 20 | 县国土资源局 | |
| 21 | 县公安局 | |
| 22 | 县司法局 | |
| 23 | 县统计局 | |
| 24 | 县扶贫办 | |
| 25 | 县环保局 | |
| 26 | 县交通局 | |
| 27 | 县食药监局 | |
| 28 | 县卫计委 | |
| 29 | 县公路局 | |
| 30 | 县城管局 | |
| 31 | 县社 | |
| 32 | 县粮食局 | |
| 33 | 县招商局 | |
| 34 | 县人民医院 | |
| 35 | 县精神病医院 | |
| 36 | 县第二人民医院 | |
| 37 | 县人社局 | |
| 38 | 县民政局 | |
| 39 | 县残联 | |
| 40 | 县水利局 | |
| 41 | 县林业局 | |
| 42 | 县农牧局 | |
| 43 | 县农机局 | |
| 44 | 县妇联 | |
| 45 | 县档案局 | |
| 46 | 县文广体旅局 | |
| 47 | 党校 | |
| 48 | 县工信委 | |
| 49 | 县老干局 | |
| 50 | 县信访局 | |
| 51 | 县机关事务局 | |
| 52 | 县市政园林局 | |
| 53 | 县教育局 | |
| 54 | 县一中 | |
| 55 | 县实验中学 | |
| 56 | 县第一实验小学 | |
| 57 | 县第二实验小学 | |
| 58 | 县第三实验小学 | |
| 59 | 县第四实验小学 | |

