2017年农村公路管理所农村公路建设公示栏

发布时间:2017-12-07   来源:县交通局
分享:

2017年农村公路管理所农村公路建设公示栏
序号 项目
名称
计划批
复文号
路线行
政技术等级
长度
(公里、
延米)
宽度
(米)
建设
性质
开工年限 竣工年限 总投资 (万元) 上级
补助   (万元)
地方政   府筹集   (万元) 招标代理 设计 施工 监理
1 东郭村 乐发改  [2017]198号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 34.96 30 4.96 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南聚发建设工程集团有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
2 申庄 乐发改  [2017]198号 四级 0.8 4.5 改建 2017 2017 27.96 24 3.96 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南聚发建设工程集团有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
3 留胄 乐发改  [2017]198号 四级 1.2 4.5 改建 2017 2017 41.96 36 5.96 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南聚发建设工程集团有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
4 商贸街-学校          西韩固疃 乐发改  [2017]170号 四级 0.97 4.5 改建 2017 2017 33.90 19.4 14.50 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
5 北街新村 乐发改  [2017]170号 四级 1.1 4.5 改建 2017 2017 38.34 22 16.34 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 商丘市恒信路桥工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
6 丁璨固香菇园区 乐发改  [2017]170号 四级 0.3 4.5 改建 2017 2017 10.45 6 4.45 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 江西东龙建设集团有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
7 谷吴路-卫河水质监测站 乐发改  [2017]170号 四级 0.3 4.5 改建 2017 2017 149446.00 6 149440.00 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 江西东龙建设集团有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
8 王方 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 34.97 20 14.97 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南普信建设工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
9 前岳连 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 34.99 20 14.99 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南京都建筑安装有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
10 中平邑 乐发改  [2017]170号 四级 1.2 4.5 改建 2017 2017 41.95 24 17.95 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 林州市昌弘建筑工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
11 中平邑-Y024 乐发改  [2017]170号 四级 0.6 4.5 改建 2017 2017 20.95 12 8.95 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
12 李家屯-小校 乐发改  [2017]170号 四级 0.6 4.5 改建 2017 2017 21.00 12 9.00 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南广远路桥工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
13 李家屯新村-东环 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 34.99 20 14.99 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南广远路桥工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
14 西小楼-Y015 乐发改  [2017]170号 四级 0.8 4.5 改建 2017 2017 27.95 16 11.95 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 林州市昌弘建筑工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
15 西小楼-X001 乐发改  [2017]170号 四级 0.9 4.5 改建 2017 2017 31.45 18 13.45 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 林州市昌弘建筑工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
16 后陈家-G106 乐发改  [2017]170号 四级 1.1 4.5 改建 2017 2017 38.48 22 16.48 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 鲁山县永昌道桥有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
17 后陈家-Y047 乐发改  [2017]170号 四级 0.7 4.5 改建 2017 2017 24.45 14 10.45 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 河南银达路桥建设工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
18 韩张南街-永顺路 乐发改  [2017]170号 四级 0.77 4.5 改建 2017 2017 26.91 15.4 11.51 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 山西晋亚路桥建设有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
19 马庄 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 34.97 20 14.97 华春建设工程项目管理有限责任公司 南乐县农村公路管理所 南阳泓宇路桥工程有限公司 河南宇晟公路工程咨询有限公司
20 丁璨固入点-丁璨固出点 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.11 30 13.11 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
21 南街养牛场 乐发改  [2017]170号 四级 0.6 4.5 改建 2017 2017 25.91 18 7.91 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南正博公路工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
22 张果屯南街外环 乐发改  [2017]170号 四级 0.9 4.5 改建 2017 2017 38.85 27 11.85 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
23 苏海 乐发改  [2017]170号 四级 0.45 4.5 改建 2017 2017 19.39 13.5 5.89 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 江西东龙建设集团有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
24 裴屯—唐王庄 乐发改  [2017]170号 四级 0.62 4.5 改建 2017 2017 26.77 18.6 8.17 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南华中建设工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
25 刘苑村 乐发改  [2017]170号 四级 0.7 4.5 改建 2017 2017 29.26 21 8.26 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 江西东龙建设集团有限公司 郑州基业工程监理有限公司
26 刘苑村—尤苑村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.13 30 13.13 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
27 霍苑村—苏苑村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.13 30 13.13 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
28 霍苑村—李苑村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.13 30 13.13 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
29 西寺庄 乐发改  [2017]170号 四级 0.8 4.5 改建 2017 2017 34.49 24 10.49 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 江西东龙建设集团有限公司 郑州基业工程监理有限公司
30 西王村 乐发改  [2017]170号 四级 1.14 4.5 改建 2017 2017 49.19 34.2 14.99 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
31 西王村—香李庄 乐发改  [2017]170号 四级 1.13 4.5 改建 2017 2017 48.76 33.9 14.86 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
32 张果屯南街外环—X008 乐发改  [2017]170号 四级 0.9 4.5 改建 2017 2017 38.82 27 11.82 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
33 刘苑村—傅苑村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.17 30 13.17 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
34 刘苑村—苏苑村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.15 30 13.15 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
35 彭村 乐发改  [2017]170号 四级 0.36 4.5 改建 2017 2017 15.52 10.8 4.72 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南正博公路工程有限公司 郑州基业工程监理有限公司
36 南杨村 乐发改  [2017]170号 四级 1 4.5 改建 2017 2017 43.13 30 13.13 广州高新工程顾问有限公司 南乐县农村公路管理所 河南金烨公路工程有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司
附件:2017年农村公路管理所农村公路建设公示栏