2019年第二季度污染源日常监管“双随机”抽查情况公示
发布时间:2019-07-16
来源:环保局
南乐县环保局
2019年第二季度污染源日常监管“双随机”抽查情况公示
2019年第二季度,南乐县环保局进行双随机抽查1次,共计检查排污单位41家。其中一般排污单位39家,重点排污单位1家,特殊监管对象1家。
南乐县环保局13名环境监察执法人员对列入“双随机”污染源数据库里的重点排污单位(抽查比例是每季度25%)、一般排污单位(按照环境监察执法人员数量1:3比例抽取)和特殊监管对象(抽查比例是每季度100%)共计41家实施了“双随机”抽取和现场检查,未发现企业污染防治设施不正常运行和污染超标排放现象。
附件:2019年第二季度“双随机”抽查名单
2019年第二季度一般污染源双随机抽查 | ||
编号 | 企业名称 | 主管单位 |
1 | 河南青源天仁生物技术有限公司 | 南乐县环境保护局 |
2 | 河南鸿宇工业装备工程有限公司 | 南乐县环境保护局 |
3 | 濮阳市年歌宏福食品有限公司 | 南乐县环境保护局 |
4 | 南乐县人民医院 | 南乐县环境保护局 |
5 | 南乐县弘兴饲料有限公司 | 南乐县环境保护局 |
6 | 濮阳市青泉食品有限公司 | 南乐县环境保护局 |
7 | 南乐县兴乐新型建材有限公司(砖瓦窑) | 南乐县环境保护局 |
8 | 濮阳市鸿宇压力容器有限公司 | 南乐县环境保护局 |
9 | 福堪镇宋耿落水厂地下水井(共1眼井) | 南乐县环境保护局 |
10 | 中国石化销售有限公司河南濮阳石油分公司南乐千口加油站 | 南乐县环境保护局 |
11 | 河南省红永利面粉有限公司 | 南乐县环境保护局 |
12 | 濮阳市孚邦饲料有限公司 | 南乐县环境保护局 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司河南南乐第四加油站 | 南乐县环境保护局 |
14 | 南乐金苑面业有限公司 | 南乐县环境保护局 |
15 | 河南省黄河酒业有限公司 | 南乐县环境保护局 |
16 | 河南省宏盛酿酒有限公司 | 南乐县环境保护局 |
17 | 濮阳市广源食品股份有限公司 | 南乐县环境保护局 |
18 | 南乐县广源家具厂 | 南乐县环境保护局 |
19 | 濮阳市远洋冷饮有限公司 | 南乐县环境保护局 |
20 | 濮阳市利翔混凝土有限公司 | 南乐县环境保护局 |
21 | 南乐县宏鑫油脂有限公司 | 南乐县环境保护局 |
22 | 濮阳市德利汽车零部件制造有限公司 | 南乐县环境保护局 |
23 | 南乐县长乐纺织有限公司 | 南乐县环境保护局 |
24 | 河南省京良饮料有限公司 | 南乐县环境保护局 |
25 | 濮阳市华美饲料有限公司 | 南乐县环境保护局 |
26 | 南乐县中化加油站 | 南乐县环境保护局 |
27 | 南乐县博达家具厂 | 南乐县环境保护局 |
28 | 南乐县建设新型建材有限公司 | 南乐县环境保护局 |
29 | 濮阳和美绿色饲料有限公司 | 南乐县环境保护局 |
30 | 南乐县福康佳家具厂 | 南乐县环境保护局 |
31 | 濮阳市富森服装有限公司 | 南乐县环境保护局 |
32 | 南乐县敬善预制件厂 | 南乐县环境保护局 |
33 | 河南领秀六粮酒业有限公司 | 南乐县环境保护局 |
34 | 南乐县垦丰翻转犁制造厂 | 南乐县环境保护局 |
35 | 河南省傅潭酒业有限公司 | 南乐县环境保护局 |
36 | 南乐县顺发新型建材有限公司(砖瓦窑) | 南乐县环境保护局 |
37 | 河南天人健生物科技有限公司 | 南乐县环境保护局 |
38 | 河南恒通电力发展有限公司 | 南乐县环境保护局 |
39 | 濮阳市欧美佳工贸有限公司 | 南乐县环境保护局 |
2019年第二季度重点污染源双随机抽查 | ||
编号 | 企业名称 | 主管单位 |
1 | 濮阳市福祥食品有限公司 | 南乐县环境保护局 |
2019年第二季度重点污染源双随机抽查 | ||
编号 | 企业名称 | 主管单位 |
1 | 南乐县县城垃圾处理有限公司 | 南乐县环境保护局 |
http://www.nanle.gov.cn/attached/20190711/20190711121121_562.xls