地下水检测公示
光远检测有限公司
检 测 报 告
光远检字第(E2019101130)号
项目名称: 南乐县环境保护局检测项目
委托单位: 南乐县环境保护局
检测类别: 地下水
报告日期: 2019年11月26日
(加盖检验检测专用章)
检测报告说明
1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及章无效。
2、报告内容需填写齐全,无审核签发者签字无效。
3、由委托单位自行采集的样品,我单位仅对收到样品负责,检测结果仅反映对该样品的评价。
4、委托单位对结果如有异议,于报告完成之日起五个工作日内向我单位书面提出,同时归还原报告及预付复测费。
5、本报告未经同意不得用于广告宣传。
6、复制本报告中的部分内容无效。
光远检测有限公司
地 址:濮阳市锦田路与惠西路交叉口北200米路东
邮 编:457001
电 话:0393-8568888
1 前言
受南乐县环境保护局委托,我公司对其地下水检测项目进行现场采样并检测。
2 检测内容
检测内容见表1。
表1 检测内容一览表
采样点位 | 检测类别 | 检测项目 | 采样频次 |
南乐第二水厂8#水井 | 地下水 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、 溶解性总固体、SO42-、Cl-、铁、锰、铜、锌、铝、 挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、NO2-、NO3-、氰化物、F-、 碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性 | 共1次 |
3 检测分析方法
检测过程中采用的分析方法见表2。
表2 检测分析方法一览表
序号 | 监测因子 | 检测方法 | 检测依据 | 分析仪器 | 检出限 |
1 | 色度 | 水质 色度的测定 (铂钴比色法) | GB/T 11903-1989 | / | 5度 |
2 | 臭和味 | 臭和味 文字描述法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) (增补版) | / | / |
3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (2.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准) | GB/T 5750.4-2006 | 精密浊度计PTURB-202 | 0.5 NTU |
4 | 肉眼 可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (4.1 肉眼可见物 直接观察法) | GB/T 5750.4-2006 | / | / |
5 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PHBJ-261L型便携式pH计 | / |
6 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 酸式滴定管 | 5.005 mg/L |
7 | 溶解性 总固体 | 103~105℃烘干的可滤残渣 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) | 电子天平JF1204 | 5 mg/L |
8 | SO42- | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪IC6000 | 0.018 mg/L |
9 | Cl- | 0.007 mg/L | |||
10 | F- | 0.006 mg/L | |||
11 | NO3- (以N计) | 0.016 mg/L | |||
12 | NO2- (以N计) | 0.016 mg/L | |||
13 | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 等离子体发射光谱仪 7200 DUO | 0.02 mg/L |
14 | 锰 | 0.004 mg/L | |||
15 | 锌 | 0.004 mg/L | |||
16 | 铝 | 0.009 mg/L | |||
17 | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 (第二部分 螯合萃取法) | GB/T 7475-87 | 原子吸收 分光光度计 AA-7020型 | 1.0 µg/L |
18 | 镉 | 1.0 µg/L | |||
19 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法) | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收 分光光度计AA-7020 | 2.5 µg/L |
20 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 | HJ 503-2009 | T6新悦可见 分光光度计 | 0.0003 mg/L |
21 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L | |
22 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法) | GB/T 5750.7-2006 | 酸式滴定管 | 0.05 mg/L |
23 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | T6新悦可见 分光光度计 | 0.025 mg/L |
24 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L | |
25 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 AA-7020型 | 0.01 mg/L |
26 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 | T6新悦可见 分光光度计 | 0.004 mg/L |
27 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 | HJ 778-2015 | 离子色谱仪IC6000 | 0.002 mg/L |
28 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF3 | 0.04 µg/L |
29 | 砷 | 0.3 µg/L | |||
30 | 硒 | 0.4 µg/L | |||
31 | 铬(六价) | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-87 | T6新悦可见 分光光度计 | 0.004 mg/L |
32 | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪Trace 1300/ISQ QD | 0.4 µg/L |
33 | 四氯化碳 | 0.4 µg/L | |||
34 | 苯 | 0.4 µg/L | |||
35 | 甲苯 | 0.3 µg/L | |||
36 | 总大肠 菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1 总大肠菌群 多管发酵法) | GB/T 5750.12-2006 | / | / |
37 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1 菌落总数 平皿 计数法) | GB/T 5750.12-2006 | / | / |
38 | 总α 放射性 | 总α放射性 水质 总α放射性的测定 厚源法 | HJ 898-2017 | 低本底 α/β检测仪 | 1.08×10-2 Bq/L |
39 | 总β 放射性 | 总β放射性 水质 总β放射性的测定 厚源法 | HJ 899-2017 | 0.375×10-2 Bq/L |
4 检测质量保证
本次样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行,实施全程序质量控制。具体质控要求如下:
4.1 检测:所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。
4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准(或推荐)分析方法,检测人员经过考核并持有合格证书。
4.3 所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。
4.4 检测数据严格实行三级审核。
5 检测概况
2019年11月20日,公司采样人员进行现场采样,实验室接收到样品后开始检测工作,11月25日完成检测工作。
6 检测分析结果
检测分析结果见表3-表4。
表3 样品状态
序号 | 样品类型 | 样品状态 |
1 | 地下水 | 玻璃瓶完好无损;无菌瓶完好无损 无色、无味、透明 |
表4 地下水检测结果一览表
采样 时间 | 采样点位 | 色度 度 | 嗅和味 | 浊度 NTU | 肉眼 可见物 | pH | 总硬度 mg/L | 溶解性 总固体 mg/L | SO42- mg/L | Cl- mg/L | 铁 mg/L |
11月 20日 | 南乐第二水厂8#水井 | 5 L | 无 | 0.5 L | 无 | 7.78 | 421 | 879 | 227 | 164 | 0.02 L |
续表4 地下水检测结果一览表
采样 时间 | 采样点位 | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 铝 mg/L | 挥发酚 mg/L | 阴离子表面活性剂mg/L | 耗氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L |
11月 20日 | 南乐第二水厂8#水井 | 0.004 L | 0.001 L | 0.004 L | 0.009 L | 0.0003 L | 0.05 L | 1.30 | 0.385 | 0.005 L | 167 |
续表4 地下水检测结果一览表
采样 时间 | 采样点位 | NO2- mg/L | NO3- mg/L | 氰化物mg/L | F- mg/L | 碘化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L | 镉 mg/L | 铬(六价)mg/L |
11月 20日 | 南乐第二水厂8#水井 | 0.016 L | 1.36 | 0.004 L | 0.92 | 0.002 L | 4×10-5 L | 3×10-4 L | 4×10-4 L | 0.001 L | 0.004 L |
续表4 地下水检测结果一览表
采样 时间 | 采样点位 | 铅 mg/L | 三氯甲烷mg/L | 四氯化碳mg/L | 苯 mg/L | 甲苯mg/L | 总α 放射性Bq/L | 总β 放射性Bq/L | 总大肠 菌群MPN/100mL | 菌落总数CFU/mL |
11月 20日 | 南乐第二水厂 8#水井 | 2.5×10-3 L | 4×10-4 L | 4×10-4 L | 4×10-4 L | 3×10-4 L | 0.132 | 0.089 | 2.2 L | 41 |
注:检出限加L表示未检出。
(以下空白)
编制人: 审核人: 签发人:
日期:2019年11月26日
光远检测有限公司
(加盖检验检测专用章)