乐巩拓组〔2023〕8号南乐县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于批复南乐县2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的通知
各乡(镇)党委、人民政府,县直有关单位:
为贯彻《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神,落实《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(豫财农综〔2021〕9号)》文件要求。结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实际,经县委常委会研究,决定对南乐县2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施批复如下:
一是原则上同意第六批补助资金项目实施18个,概算总投资1707万元(详见附表)。
二是要确保规划的严肃性。要严格落实规划的各项内容,加强项目管理,对已批复的项目不得调整、变更建设地点、规模、标准和建设内容。确需调整的,要严格按照有关政策规定履行手续。
三是要严格招投标程序。为确保项目建设的工程质量,防范和化解工程项目建设中的违规行为,严格按照相关规定进行招投标程序。
四是要做好强化监督。项目招投标后,要充分发挥乡镇和支村两委作用,强化责任,工作到位,充分发挥监理全过程监督作用,确保项目建设标准、质量和效果。
五是要做好服务保障。要提供宽松环境和便利条件,确保高标准、高质量完成项目建设任务。
附件:南乐县2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表
南乐县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
2023年5月22日
南乐县2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表 | ||||||||||||||
(单位:万元) | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 | 备注 |
1 | 2023年南乐县元村镇王庄村仓储加工建设项目 | 产业项目 | 新建 | 王庄村 | 2023.06-2023.08 | 元村镇政府 | 新建350平方加工车间及其配套设施 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖377户1643人,其中脱贫15户39人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
2 | 2023年南乐县元村镇曹庄村村仓储加工建设项目 | 产业项目 | 新建 | 曹庄村 | 2023.06-2023.08 | 元村镇政府 | 新建350平方加工车间及其配套设施 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖350户1448人,其中脱贫31户100人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
3 | 2023年南乐县近德固乡君张庄村温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 君张庄村 | 2023.06-2023.08 | 近德固乡政府 | 建设温室大棚2座(规格19m×90m) | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖209户902人,其中脱贫4户14人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
4 | 2023年南乐县西邵乡苏苑村粮食筛选车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 苏苑村 | 2023.06-2023.08 | 西邵乡政府 | 新建粮食筛选车间440方米 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖274户1368人,其中脱贫5户11人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
5 | 2023年南乐县梁村乡张庄村仓储加工车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 张庄村 | 2023.06-2023.08 | 梁村乡政府 | 建设钢构车间约350平方米及配套。 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖222户1062人,其中脱贫13户32人,可有效推动项目村产业发展。 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
6 | 2023年南乐县梁村乡申庄村仓储加工车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 张庄村 | 2023.06-2023.08 | 梁村乡政府 | 建设钢构车间约350平方米及配套。 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖271户1009人,其中脱贫70户257人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
7 | 2023年南乐县千口镇西节村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大刘村 | 2023.06-2023.08 | 千口镇政府 | 建设冷库165㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖308户1072人,其中脱贫24户97人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
8 | 2023年南乐县韩张镇南高庄村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 南高庄村 | 2023.06-2023.08 | 韩张镇政府 | 建设冷库160㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖475户2122人,其中脱贫5户20人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
9 | 2023年南乐县福堪镇孟后刘村智能化蔬菜大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟后刘村 | 2023.06-2023.08 | 福堪镇政府 | 建设温室大棚85m乘12m2座, | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖243户1286人,其中脱贫7户37人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
10 | 2023年南乐县杨村乡北香七固仓储加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 北香七固村 | 2023.06-2023.08 | 杨村乡政府 | 建设烘干房432㎡及配套 | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖124户608人,其中脱贫4户10人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
11 | 2023年南乐县谷金楼镇后陈家电子商务中心建设项目 | 产业项目 | 新建 | 谷金楼集村 | 2023.06-2023.08 | 谷金楼镇政府 | 建设一座分拣中心320㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖238户1106人,其中脱贫19户58人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
12 | 2023年南乐县寺庄乡王洪店村服装加工车间项目 | 产业项目 | 新建 | 王洪店村 | 2023.06-2023.08 | 寺庄乡政府 | 加工车间470㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖560户2216人,其中脱贫22户38人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
13 | 2023年南乐县寺庄乡南渠头庄村服装加工车间项目 | 产业项目 | 新建 | 南渠头庄村 | 2023.06-2023.08 | 寺庄乡政府 | 加工车间470㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖1170户4150人,其中脱贫34户74人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
14 | 2023年南乐县张果屯镇魏行村仓储加工建设项目 | 产业项目 | 新建 | 魏行村 | 2023.06-2023.08 | 张果屯镇政府 | 建设仓储加工车间495㎡ | 50 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖177户743人,其中脱贫4户4人,可有效推动项目村产业发展 | 是 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | |
15 | 2023年南乐县韩张镇东吉留疃德信食品屠宰加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟庄 | 2023.06-2023.10 | 千口镇政府 | 建设屠宰厂房2348㎡ | 501 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖225户916人,其中脱贫41户149人,可有效推动项目村产业发展 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | ||
16 | 2023年南乐县千口镇北郭村德信食品屠宰加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟庄 | 2023.06-2023.10 | 千口镇政府 | 建设屠宰厂房2003㎡ | 425 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖188户679人,其中脱贫16户52人,可有效推动项目村产业发展 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | ||
17 | 2023年南乐县张果屯镇端庄村德信食品屠宰加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟庄 | 2023.06-2023.10 | 千口镇政府 | 建设屠宰厂房150㎡ | 32 | 衔接资金 | 全村脱贫群众 | 覆盖146户603人,其中脱贫5户6人,可有效推动项目村产业发展 | 增加脱贫群众就业、发展壮大村集体经济 | ||
18 | 2023年南乐县跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴项目 | 就业补助 | 新建 | 南乐县 | 2023.1-2023.12 | 县乡村振兴局 | 跨省劳动力就业交通补贴 | 49 | 衔接资金 | 全县脱贫群众 | 引导农村劳动力促进就业,进一步提升外出务工组织化程度。 | 是 | 实现农村劳动力跨省务工增收 |
合计: 1707万