南乐县2024年注销河南省行政执法证件人员信息汇总表
南乐县2024年注销河南省行政执法证件人员信息汇总表
序号 | 姓 名 | 性 别 | 行政执法证号 (监督证号) | 证件类型 | 注销原因 | 备注 |
1. | 韩建才 | 男 | 16090397358 | 执法证 | 调离单位 | 城关镇 |
2. | 宋翠英 | 女 | 16090397147 | 执法证 | 调离单位 | 近德固乡 |
3. | 董成库 | 男 | 16090397215 | 执法证 | 调离单位 | 福堪镇 |
4. | 王冠英 | 男 | J16090312002 | 监督证 | 调离岗位 | 财政局 |
5. | 赵瑞芬 | 女 | 16090312006 | 执法证 | 退休 | 财政局 |
6. | 崔雪梅 | 女 | 16090312012 | 执法证 | 退休 | 财政局 |
7. | 赵占委 | 男 | 16090312007 | 执法证 | 调离岗位 | 财政局 |
8. | 冯明源 | 男 | 16090397293 | 执法证 | 调离单位 | 韩张镇 |
9. | 李合宽 | 男 | 16090317079 | 执法证 | 调离单位 | 交通局 |
10. | 杨敬民 | 男 | 16090317100 | 执法证 | 调离单位 | 交通局 |
11. | 田殿军 | 男 | 16090317019 | 执法证 | 调离单位 | 交通局 |
12. | 常相志 | 男 | 16090317012 | 执法证 | 调离单位 | 交通局 |
13. | 王晓光 | 男 | 16090317002 | 执法证 | 年审未通过 | 交通局 |
14. | 贾连明 | 男 | 16090304007 | 执法证 | 身体原因 | 教育局 |
15. | 韩晓蕊 | 女 | 16090398019 | 执法证 | 调离岗位 | 行政审批局 |
16. | 白建华 | 女 | 16090310003 | 执法证 | 退休 | 民政局 |
17. | 刘魁胜 | 男 | J16090324007 | 监督证 | 调离单位 | 应急局 |
18. | 刘旭东 | 男 | 16090301752 | 执法证 | 调离单位 | 千口 |
19. | 赵佳男 | 男 | 16090397361 | 执法证 | 调离单位 | 千口 |
20. | 陈少康 | 男 | 16090326002 | 执法证 | 调离单位 | 审计局 |
21. | 张 帅 | 男 | 16090326010 | 执法证 | 辞职 | 审计局 |
22. | 卞振鹏 | 男 | J16090318005 | 监督证 | 调离单位 | 水利局 |
23. | 石志轩 | 男 | 16090397050 | 执法证 | 调离岗位 | 寺庄乡 |
24. | 邵卫国 | 男 | 16090397041 | 执法证 | 调离岗位 | 寺庄乡 |
25. | 付中如 | 女 | 16090397055 | 执法证 | 调离岗位 | 寺庄乡 |
26. | 李自强 | 男 | 16090397088 | 执法证 | 调离单位 | 西邵乡 |
27. | 李一川 | 男 | 16090313030 | 执法证 | 调离岗位 | 人社局 |
28. | 杜德平 | 男 | 16090313017 | 执法证 | 调离岗位 | 人社局 |
29. | 李志川 | 男 | 16090397332 | 执法证 | 调离岗位 | 杨村乡 |
30. | 申胜豹 | 男 | 16030397330 | 执法证 | 调离岗位 | 杨村乡 |
31. | 李趁芳 | 女 | 16090335009 | 执法证 | 调离岗位 | 医保局 |
32. | 张佳伟 | 女 | 16090335031 | 执法证 | 调离岗位 | 医保局 |
33. | 谢瑞玲 | 女 | 16090335026 | 执法证 | 调离岗位 | 医保局 |
34. | 葛 楠 | 女 | 16090399046 | 执法证 | 调离单位 | 城市管理局 |
35. | 齐鹏鑫 | 男 | 16090399057 | 执法证 | 调离单位 | 城市管理局 |
36. | 范记波 | 男 | 16090399042 | 执法证 | 调离单位 | 城市管理局 |
37. |
王自刚 |
男 |
16090319033 |
执法证 |
离职 |
农业农村局 |
38. |
司志卿 |
男 |
16090319011 |
执法证 |
离职 |
农业农村局 |
39. | 杨建敏 | 男 | J16090303001 | 执法证 | 调离单位 | 发改委 |
40. | 张丹阳 | 女 | 16090303011 | 执法证 | 年审未通过 | 发改委 |
41. | 谭国豪 | 男 | 16090321022 | 执法证 | 调离岗位 | 文广体旅局 |
42. | 刘永杰 | 男 | 16090321002 | 执法证 | 调离岗位 | 文广体旅局 |
43. | 王晓东 | 男 | J16090307002 | 监督证 | 调离岗位 | 民宗局 |
44. | 邵一博 | 女 | 16090330106 | 执法证 | 调离单位 | 市场监管局 |
45. | 杨京营 | 男 | 16090330140 | 执法证 | 退休 | 市场监管局 |
46. | 武现付 | 男 | 16090330128 | 执法证 | 调离单位 | 市场监管局 |
47. | 李春国 | 男 | 16090330006 | 执法证 | 退休 | 市场监管局 |
48. | 孙现卿 | 男 | 16090330086 | 执法证 | 退休 | 市场监管局 |
49. | 李聚忠 | 男 | 16090330139 | 执法证 | 退休 | 市场监管局 |
50. | 陈彦波 | 男 | J16090330002 | 监督证 | 调离岗位 | 市场监管局 |
51. | 陈志艳 | 女 | 16090397111 | 执法证 | 调离单位 | 张果屯 |
52. | 刘社美 | 女 | 16090397110 | 执法证 | 年审未通过 | 张果屯 |
53. |
宋晶晶 |
男 |
J16090300022 |
监督证 |
调离单位 |
政府办 |
54. |
| 女 |
J16090311006 |
监督证 |
调离单位 |
司法局 |
55. |
王国平 |
男 |
J16090300003 |
监督证 |
调离单位 | 南乐县法治政府领导小组办公室 |
2025年1月17日