关于下达2025年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算分配情况公告公示
根据《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助项目资金公告公示制度》有关规定,现将2025年中省财政衔接资金预算分配下达情况公示如下:
一、资金来源:
1.2025年下达中央财政衔接资金527万元。依据《豫财农综【2025】3号》。
2.2025年提前下达省级财政衔接资金447万元。依据《豫财农综【2025】3号》。
3.以上合计为974万元。
二、分配原则:
1、根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标任务。
2、根据巩固拓展脱贫攻坚成果项目库情况和项目实施方案确定。
三、衔接资金分配情况表
经县委农村工作领导小组研究决定(乐农领办【2025】6号)资金分配如下:
南乐县2025年中省财政衔接资金分配表(万元) | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 | |
中央 | 省级 | |||||
1 | 2025年南乐县梁村乡千佛村道路建设项目 | 千佛村 | 建设道路7600平方米 | 50 | 梁村乡政府 | |
2 | 2025年南乐县梁村乡安庄村道路建设项目 | 安庄村 | 建设道路7600平方米 | 50 | 梁村乡政府 | |
3 | 2025年南乐县谷金楼镇中平邑村道路建设项目 | 中平邑村 | 硬化3320平方米 | 42 | 谷金楼镇政府 | |
4 | 2025年南乐县西邵乡寨里村道路建设项目 | 寨里村 | 道路硬化5076.5平方米 | 60 | 西邵乡政府 | |
5 | 2025年南乐县西邵乡西邵集道路建设项目 | 西邵集 | 道路硬化3217.8平方米 | 40 | 西邵乡政府 | |
6 | 2025年南乐县西邵乡乔崇町村道路建设项目 | 乔崇町村 | 道路硬化3327平方米 | 40 | 西邵乡政府 | |
7 | 2025年南乐县梁村乡千佛村引水渠配套建设项目 | 千佛村 | 建设引渠水支出水口10个、2个闸 | 20 | 梁村乡政府 | |
8 | 2025年小额贴息 | 南乐县 | 对脱贫户小额贷款进行贴息补助 | 54 | 县金融服务中心 | |
9 | 2025年一次性交通补贴项目 | 全县 | 跨省劳动力就业交通补贴 | 30 | 县农业农村局 | |
10 | 2025年职业教育补助 | 全县脱贫群众 | 培训补助全县建档立卡1600人 | 100 | 县农业农村局 | |
11 | 2025年南乐县人人持证培训项目 | 全县 | 培训补助全县脱贫户 | 60 | 县农业农村局 | |
12 | 2025年南乐县脱贫劳动力和监测对象技能培训项目 | 南乐县 | 在脱贫劳动力和监测对象劳动力中培养电工、焊工、厨师、美容师等技能人才、农村实用技术人才,确保取得技能证书. | 40 | 县农业农村局 | |
13 | 2025年南乐县梁村乡吴家庄村道路建设项目 | 吴家庄村 | 硬化4385平米 | 57 | 梁村乡政府 | |
14 | 2025年南乐县张果屯镇东魏庄村道路建设项目 | 东魏庄村 | 硬化道路4675平方 | 54 | 张果屯镇政府 | |
15 | 2025年南乐县张果屯镇孙庄村道路建设项目 | 孙庄村 | 硬化道路2410平方 | 28 | 张果屯镇政府 | |
16 | 2025年南乐县张果屯镇前王落村道路建设项目 | 前王落村 | 硬化道路2235平方 | 26 | 张果屯镇政府 | |
17 | 2025年南乐县福堪镇寨肖家村、宋耿落村道路建设项目 | 肖家村、宋耿落村 | 硬化道路7920.9㎡ | 97 | 福堪镇政府 | |
18 | 2025年南乐县寺庄乡减场店村道路建设项目 | 减店村 | 硬化道路2608㎡ | 30 | 寺庄乡政府 | |
19 | 2025年南乐县杨村乡李家村道路建设项目 | 李家村 | 硬化道路5217平米,厚18cm,商砼C25 | 60 | 杨村乡政府 | |
20 | 2025年南乐县寺庄乡邱辛店村道路建设项目 | 邱辛店村 | 硬化道路3188平米,厚18cm,商砼C25 | 36 | 寺庄乡政府 | |
合计 | 974 | |||||
监督电话:0393—6287361 | 国家乡村振兴举报电话: | 12317 | ||||
南乐县财政局
2025年5月15日

